簡(jiǎn)要描述:HQ-U40/HQ-U60液槽數(shù)控升降鏡面火花機(jī)可長(zhǎng)期確保微米級(jí)的全數(shù)控液槽升降的電火花機(jī)床
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 漢奇數(shù)控/HANQI | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
HQ-U40/HQ-U60液槽數(shù)控升降鏡面火花機(jī)機(jī)床特點(diǎn):
HQ-U40/HQ-U60液槽數(shù)控升降鏡面火花機(jī)加工案例:
技術(shù)參數(shù)
HQ-U40 | HQ-U60 | ||
機(jī)床 | |||
機(jī)床結(jié)構(gòu) | 全鑄件C型結(jié)構(gòu)/固定工作臺(tái)/升降式工作液槽 | 全鑄件C型結(jié)構(gòu)/固定工作臺(tái)/升降式工作液槽 | |
外形尺寸 | mm | 1540*2380*2200 | 1750*2800*3100 |
機(jī)床重量 | kg | 3800 | 5500 |
X軸Y軸Z軸 | |||
XYZ軸分辨率 | um | 0.1 | 0.1 |
各軸Z小顯示 | um | 0.1 | 0.1 |
XYZ軸行程 | mm | 400*300*300 | 600*400*400 |
定位精度 | mm | ≤0.005 | ≤0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.003 | ≤0.003 |
工作臺(tái)承重重量 | kg | 800 | 2000 |
工作區(qū)域 | |||
工作液槽尺寸 | mm | 840*600*300 | 1280*1040*450 |
工作臺(tái)面積 | mm | 600*400 | 850*600 |
地面到工作臺(tái)距離 | mm | 830 | 850 |
電極板至臺(tái)面距離 | mm | 265-565 | 300-700 |
工作和電極 | |||
電極重量 | kg | 50 | 50 |
電極安裝 | 氣動(dòng)自動(dòng) | 氣動(dòng)自動(dòng) | |
工件尺寸 | mm | 830*638*300 | 1200*1000*420 |
工件重量 | kg | 800 | 2000 |
液面高度 | mm | 300 | - |
加工指標(biāo) | |||
Z大加工電流 | A | 50 | 50 |
Z大加工效率 | mm3/min | 500 | 500 |
Z佳表面粗糙度 | um | Ra≤0.07 | Ra≤0.07 |
Z小電極損耗 | % | 0.1 | 0.1 |
Z小角損尺寸 | um | ≤20 | ≤20 |
Z小追加尺寸 | um | ≤5 | ≤5 |
Z小電流控制 | A | 0.1 | 0.1 |
控制系統(tǒng) | |||
操作系統(tǒng) | LINUX | LINUX | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 絕對(duì)式交流伺服 | 絕對(duì)式交流伺服 | |
數(shù)據(jù)輸入 | 17''LCD顯示屏、鼠標(biāo)或觸摸屏、鍵盤(pán)或手控盒 | ||
插補(bǔ)方式 | 直線、圓弧、橢圓、根據(jù)軟件任意曲線 | ||
加工放電條件 | 無(wú)* | ||
控制軸數(shù) | 八軸 | ||
輸入范圍 | +9999.999 ~ -9999.999 | ||
特殊選件 | |||
C軸 12把標(biāo)準(zhǔn)刀庫(kù) 絕對(duì)值光柵尺 三相穩(wěn)壓電源 高速鏡面加工液 加工電流80A |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃